產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,能源 |
丹府 TMS8010系列開口槽式高低溫恒溫循環器
• 微電腦 PID 精密恒溫控制系統,溫度波動度達到 ±0.05℃
• 封閉式與外循環一機兩用,節省費用與空間
• 制冷量與低溫極限經過計算與優化設計,滿足不同的應用需求
• 安全裝置包括過溫保護、磁力循環泵、液位報警
電氣:*元件
技術參數
型號 | TMS8010-8R25 | TMS8010-12R25 | TMS8010-24R25 |
溫度范圍(℃) | -25~90 | -25~90 | -25~90 |
溫度波動度(±℃) | 0.05~0.01 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 |
溫度均勻度(±℃) | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 |
容積(L) | 8 | 8 | 8 |
加熱功率(W) | 600 | 1500 | 1500 |
壓力(bar) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
流量(L/min) | 10~12 | 10~12 | 10~12 |
制冷量(W) | 250 | 350 | 450 |
內膽尺寸WxDxH(mm) | 165x215x225 | 245x215x225 | 300x350x225 |
浴槽開口尺寸WxD(mm) | 160x210 | 240x210 | 290x340 |
外形尺寸WxDxH(mm) | 225x530x540 | 333x530x540 | 390x595x599 |
電源要求 | 220V 16A | 220V 16A | 220V 16A |
掃一掃 微信咨詢
©2021 浙江丹府環境科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備20009640號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:17418 管理登陸